- 精华
- 阅读权限
- 180
- 好友
- 相册
- 分享
- 听众
- 收听
- 注册时间
- 2007-8-25
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|

楼主 |
发表于 2009-8-26 01:33:09
|
显示全部楼层
奇迹商店代码+套装代码+新装备代码
.关于服务器端中的shop*1*2*3对应的游戏中NPC
shop*0 勇者大陆打铁
shop*1 勇者大陆酒吧
shop*2 勇者大陆魔法师买书地方以及查红名时间
shop*3 勇者大陆新人练级药店(新人打蜘蛛那买药的地方)
shop*4 勇者大陆北方的综合买卖
shop*5 勇者大陆西城门买药
shop*6 冰风谷酒吧
shop*7 冰风谷买药
shop*8 冰风谷武器店
shop*9 仙踪林弓箭手买弓的地方
shop*10 仙踪林药店
商店物品相关信息配置
第1行代表物品的序列号(index)具体在ITEM(CHS)里面, 第2行代表物品的代码(type)具体在ITEM(CHS), 第3行代表物品等级(level),道具一般都是0,装备是几级就是几,第4列表示数量(dur),装备一般为0 无数量物品为0,第5列表示属性1(op1)是否带技,0为不带,1为带,第6列表示属性2(op2)是否带幸运,第7列表示属性3(op3)是否带追,0不带,1追4,2追8,3追12
12 0 0 0 0 0 0 //精灵之翼//
12 1 0 0 0 0 0 //天使之翼//
12 2 0 0 0 0 0 //恶魔之翼//
12 3 0 0 0 0 0 //圣灵之翼//
12 4 0 0 0 0 0 //魔魂之翼//
12 5 0 0 0 0 0 //飞龙之翼//
12 6 0 0 0 0 0 //暗黑之翼//
前两位是代码 第3位 是+几 第4位0或255都可以 后面的三个0,第一个1是带技,0是不带技,第二个是幸运,第三个是带追
//武器-刀剑
0 0 0 0 0 0 0 //波刃剑
0 1 0 0 0 0 0 //短刀
0 2 0 0 0 0 0 //西洋剑
0 3 0 0 1 0 0 //暗杀者
0 4 0 0 1 0 0 //东洋刀
0 5 0 0 1 0 0 //极光刀
0 6 0 0 1 0 0 //拉丁剑
0 7 0 0 1 0 0 //偃月刀
0 8 0 0 1 0 0 //巨蛇魔剑
0 9 0 0 1 0 0 //背叛者
0 10 0 0 1 0 0 //天行者
0 11 0 0 1 0 0 //传说剑
0 12 0 0 1 0 0 //太阳剑
0 13 0 0 1 0 0 //真红之剑
0 14 0 0 1 0 0 //雷神之剑
0 15 0 0 1 0 0 //帝王剑
0 16 0 0 1 0 0 //破坏之剑
0 17 0 0 1 0 0 //屠龙刀
0 18 0 0 1 0 0 //奔雷剑
0 19 0 0 1 0 0 //大天使之剑
0 20 0 0 1 0 0 //断月之光
0 21 0 0 1 0 0 //魔神剑
0 31 0 0 1 0 0 //天雷剑
//武器-斧头
1 0 0 0 0 0 0 //短斧
1 1 0 0 0 0 0 //手斧
1 2 0 0 1 0 0 //双刃斧
1 3 0 0 1 0 0 //飞翔斧
1 4 0 0 0 0 0 //精灵之斧
1 5 0 0 1 0 0 //战士之斧
1 6 0 0 1 0 0 //斗士之斧
1 7 0 0 1 0 0 //斗神之斧
1 8 0 0 1 0 0 //末日之斧
//武器-槌
2 0 0 0 0 0 0 //石槌
2 1 0 0 1 0 0 //流星槌
2 2 0 0 1 0 0 //破坏之槌
2 3 0 0 1 0 0 //白金之槌
2 4 0 0 1 0 0 //水晶流星
2 5 0 0 1 0 0 //玄冰剑
2 6 0 0 1 0 0 //玛雅龙斧
2 7 0 0 1 0 0 //精灵之槌
2 8 0 0 0 0 0 //战斗权杖
2 9 0 0 0 0 0 //征服权杖
2 10 0 0 0 0 0 //圣剑权杖
2 11 0 0 0 0 0 //王者权杖
2 12 0 0 0 0 0 //至尊权杖
//武器-长兵器
3 0 0 0 1 0 0 //黑武士
3 1 0 0 0 0 0 //鹤嘴矛
3 2 0 0 0 0 0 //战矛
3 3 0 0 0 0 0 //双鹤矛
3 4 0 0 1 0 0 //巨蛇镰刀
3 5 0 0 0 0 0 //双刃矛
3 6 0 0 0 0 0 //斧刃矛
3 7 0 0 1 0 0 //巴迪矛
3 8 0 0 1 0 0 //帝王镰刀
3 9 0 0 1 0 0 //死神镰刀
3 10 0 0 1 0 0 //青龙刀
//武器-弓弩
4 0 0 0 1 0 0 //短弓
4 1 0 0 1 0 0 //长弓
4 2 0 0 1 0 0 //精灵之弓
4 3 0 0 1 0 0 //巴特之弓
4 4 0 0 1 0 0 //黄金虎
4 5 0 0 1 0 0 //银翼之弓
4 6 0 0 1 0 0 //玛雅神弓
4 7 0 255 0 0 0 //弩箭
4 8 0 0 1 0 0 //石弩
4 9 0 0 1 0 0 //黄金石弩
4 10 0 0 1 0 0 //火神弩
4 11 0 0 1 0 0 //巨人弩
4 12 0 0 1 0 0 //诱惑之弩
4 13 0 0 1 0 0 //蓝翎弩
4 14 0 0 1 0 0 //温蒂妮之弩
4 15 0 255 0 0 0 //弓箭
4 16 0 0 1 0 0 //圣者之弩
4 17 0 0 1 0 0 //圣灵之弓
4 18 0 0 1 0 0 //大天使之弩
4 19 0 0 1 0 0 //追月神弩
4 20 0 0 1 0 0 //红羽神弓
//武器-魔法杖
5 0 0 0 0 0 0 //骷髅杖
5 1 0 0 0 0 0 //天使杖
5 2 0 0 0 0 0 //毒蛇杖
5 3 0 0 0 0 0 //闪电杖
5 4 0 0 0 0 0 //戈登杖
5 5 0 0 0 0 0 //传说杖
5 6 0 0 0 0 0 //复活杖
5 7 0 0 0 0 0 //玛雅雷杖
5 8 0 0 0 0 0 //毁灭杖
5 9 0 0 0 0 0 //麒麟杖
5 10 0 0 0 0 0 //大天使之杖
5 11 0 0 0 0 0 //昆顿之杖
//防具-盾牌
6 0 0 0 0 0 0 //圆盾
6 1 0 0 0 0 0 //战士之盾
6 2 0 0 0 0 0 //风之盾
6 3 0 0 0 0 0 //魔法之盾
6 4 0 0 1 0 0 //钢铁之盾
6 5 0 0 0 0 0 //龙之盾
6 6 0 0 1 0 0 //骷髅之盾
6 7 0 0 1 0 0 //尖刺盾牌
6 8 0 0 1 0 0 //失落之盾
6 9 0 0 1 0 0 //远古之盾
6 10 0 0 1 0 0 //自由之盾
6 11 0 0 1 0 0 //毒蛇之盾
6 12 0 0 1 0 0 //布朗司之盾
6 13 0 0 1 0 0 //火龙之盾
6 14 0 0 0 0 0 //传说之盾
6 15 0 0 0 0 0 //麒麟之盾
6 16 0 0 0 0 0 //精灵之盾
//防具-头盔
7 0 0 0 0 0 0 //青铜盔
7 1 0 0 0 0 0 //龙王之盔
7 2 0 0 0 0 0 //革盔
7 3 0 0 0 0 0 //传说之盔
7 4 0 0 0 0 0 //骷髅之盔
7 5 0 0 0 0 0 //皮盔
7 6 0 0 0 0 0 //翡翠盔
7 7 0 0 0 0 0 //魔王之盔
7 8 0 0 0 0 0 //黄金盔
7 9 0 0 0 0 0 //白金盔
7 10 0 0 0 0 0 //藤盔
7 11 0 0 0 0 0 //天蚕盔
7 12 0 0 0 0 0 //风之盔
7 13 0 0 0 0 0 //精灵之盔
7 14 0 0 0 0 0 //女神之盔
7 16 0 0 0 0 0 //黑龙王之盔
7 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰之盔
7 18 0 0 0 0 0 //火麒麟之盔
7 19 0 0 0 0 0 //圣灵之盔
7 21 0 0 0 0 0 //龙炎之盔
7 22 0 0 0 0 0 //黑炎之盔
7 24 0 0 0 0 0 //红羽之盔
7 25 0 0 0 0 0 //圣元之盔
7 26 0 0 0 0 0 //圣魂之盔
7 27 0 0 0 0 0 //神圣之盔
7 28 0 0 0 0 0 //至尊之盔
//防具-铠
8 0 0 0 0 0 0 //青铜铠
8 1 0 0 0 0 0 //龙王之铠
8 2 0 0 0 0 0 //革铠
8 3 0 0 0 0 0 //传说铠
8 4 0 0 0 0 0 //骷髅铠
8 5 0 0 0 0 0 //皮铠
8 6 0 0 0 0 0 //翡翠铠
8 7 0 0 0 0 0 //魔王铠
8 8 0 0 0 0 0 //黄金铠
8 9 0 0 0 0 0 //白金铠
8 10 0 0 0 0 0 //藤铠
8 11 0 0 0 0 0 //天蚕铠
8 12 0 0 0 0 0 //风之铠
8 13 0 0 0 0 0 //精灵之铠
8 14 0 0 0 0 0 //女神之铠
8 15 0 0 0 0 0 //亚特兰蒂斯之铠
8 16 0 0 0 0 0 //黑龙王之铠
8 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰之铠
8 18 0 0 0 0 0 //火麒麟之铠
8 19 0 0 0 0 0 //圣灵之铠
8 20 0 0 0 0 0 //奔雷之铠
8 21 0 0 0 0 0 //龙炎之铠
8 22 0 0 0 0 0 //黑炎之铠
8 23 0 0 0 0 0 //魔神之铠
8 24 0 0 0 0 0 //红羽之铠
8 25 0 0 0 0 0 //圣元之铠
8 26 0 0 0 0 0 //圣魂之铠
8 27 0 0 0 0 0 //神圣之铠
8 28 0 0 0 0 0 //至尊之铠
//防具-护腿
9 0 0 0 0 0 0 //青铜护腿
9 1 0 0 0 0 0 //龙王护腿
9 2 0 0 0 0 0 //革护腿
9 3 0 0 0 0 0 //传说护腿
9 4 0 0 0 0 0 //骷髅护腿
9 5 0 0 0 0 0 //皮护腿
9 6 0 0 0 0 0 //翡翠护腿
9 7 0 0 0 0 0 //魔王护腿
9 8 0 0 0 0 0 //黄金护腿
9 9 0 0 0 0 0 //白金护腿
9 10 0 0 0 0 0 //藤护腿
9 11 0 0 0 0 0 //天蚕护腿
9 12 0 0 0 0 0 //风护腿
9 13 0 0 0 0 0 //精灵护腿
9 14 0 0 0 0 0 //女神护腿
9 15 0 0 0 0 0 //亚特兰蒂斯护腿
9 16 0 0 0 0 0 //黑龙王护腿
9 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰护腿
9 18 0 0 0 0 0 //火麒麟护腿
9 19 0 0 0 0 0 //圣灵护腿
9 20 0 0 0 0 0 //奔雷护腿
9 21 0 0 0 0 0 //龙炎护腿
9 22 0 0 0 0 0 //黑炎护腿
9 23 0 0 0 0 0 //魔神护腿
9 24 0 0 0 0 0 //红羽护腿
9 25 0 0 0 0 0 //圣元护腿
9 26 0 0 0 0 0 //圣魂护腿
9 27 0 0 0 0 0 //神圣护腿
9 28 0 0 0 0 0 //至尊护腿
//防具-护手
10 0 0 0 0 0 0 //青铜护手
10 1 0 0 0 0 0 //龙王护手
10 2 0 0 0 0 0 //革护手
10 3 0 0 0 0 0 //传说护手
10 4 0 0 0 0 0 //骷髅护手
10 5 0 0 0 0 0 //皮护手
10 6 0 0 0 0 0 //翡翠护手
10 7 0 0 0 0 0 //魔王护手
10 8 0 0 0 0 0 //黄金护手
10 9 0 0 0 0 0 //白金护手
10 10 0 0 0 0 0 //藤护手
10 11 0 0 0 0 0 //天蚕护手
10 12 0 0 0 0 0 //风护手
10 13 0 0 0 0 0 //精灵护手
10 14 0 0 0 0 0 //女神护手
10 15 0 0 0 0 0 //亚特兰蒂斯护手
10 16 0 0 0 0 0 //黑龙王护手
10 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰护手
10 18 0 0 0 0 0 //火凤凰护手
10 19 0 0 0 0 0 //圣灵护手
10 20 0 0 0 0 0 //奔雷护手
10 21 0 0 0 0 0 //龙炎护手
10 22 0 0 0 0 0 //黑炎护手
10 23 0 0 0 0 0 //魔神护手
10 24 0 0 0 0 0 //红羽护手
10 25 0 0 0 0 0 //圣元护手
10 26 0 0 0 0 0 //圣魂护手
10 27 0 0 0 0 0 //神圣护手
10 28 0 0 0 0 0 //至尊护手
//防具-靴
11 0 0 0 0 0 0 //青铜靴
11 1 0 0 0 0 0 //龙王之靴
11 2 0 0 0 0 0 //革靴
11 3 0 0 0 0 0 //传说之靴
11 4 0 0 0 0 0 //骷髅之靴
11 5 0 0 0 0 0 //皮靴
11 6 0 0 0 0 0 //翡翠靴
11 7 0 0 0 0 0 //魔王之靴
11 8 0 0 0 0 0 //黄金靴
11 9 0 0 0 0 0 //白金靴
11 10 0 0 0 0 0 //藤靴
11 11 0 0 0 0 0 //天蚕之靴
11 12 0 0 0 0 0 //风之靴
11 13 0 0 0 0 0 //精灵之靴
11 14 0 0 0 0 0 //女神之靴
11 15 0 0 0 0 0 //亚特兰蒂斯之靴
11 16 0 0 0 0 0 //黑龙王之靴
11 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰之靴
11 18 0 0 0 0 0 //火凤凰之靴
11 19 0 0 0 0 0 //圣灵之靴
11 20 0 0 0 0 0 //奔雷之靴
11 21 0 0 0 0 0 //龙炎之靴
11 22 0 0 0 0 0 //黑炎之靴
11 23 0 0 0 0 0 //魔神之靴
11 24 0 0 0 0 0 //红羽之靴
11 25 0 0 0 0 0 //圣元之靴
11 26 0 0 0 0 0 //圣魂之靴
11 27 0 0 0 0 0 //神圣之靴
11 28 0 0 0 0 0 //至尊之靴
//道具
12 7 0 0 0 0 0 //旋风斩之石
12 8 0 0 0 0 0 //治疗之石
12 9 0 0 0 0 0 //防御之石
12 10 0 0 0 0 0 //攻击之石
12 11 0 0 0 0 0 //召唤之石
12 12 0 0 0 0 0 //雷霆裂闪之石
12 13 0 0 0 0 0 //钻云枪之石
12 14 0 0 0 0 0 //生命之光之石
12 15 0 0 0 0 0 //玛雅之石
12 16 0 0 0 0 0 //玄月斩之石
12 17 0 0 0 0 0 //穿透箭之石
12 18 0 0 0 0 0 //冰封箭之石
12 19 0 0 0 0 0 //袭风刺之石
12 20 0 0 0 0 0 //弓箭手增加技能
12 21 0 0 0 0 0 //星云火链卷轴
12 22 0 0 0 0 0 //星云召唤卷轴
12 23 0 0 0 0 0 //致命圣印卷轴
12 24 0 0 0 0 0 //圣极光卷轴
//道具
13 0 0 0 0 0 0 //守护天使
13 1 0 0 0 0 0 //小恶魔
13 2 0 0 0 0 0 //独角兽
13 3 0 0 0 0 0 //彩云兽
13 4 0 0 0 0 0 //黑王马之角
13 5 0 0 0 0 0 //天鹰之爪
13 6 0 0 0 0 0 //龙齿轮
13 8 0 0 0 0 0 //冰之戒指
13 9 0 0 0 0 0 //毒之戒指
13 10 0 0 0 0 0 //变身戒指 // (+1+2等代表其它种类变身戒指)
13 12 0 0 0 0 0 //雷之项链
13 13 0 0 0 0 0 //火之项链
13 14 0 0 0 0 0 //洛克羽毛
13 15 0 0 0 0 0 //智力果实
13 15 1 0 0 0 0 //体力果实
13 15 2 0 0 0 0 //敏捷果实
13 15 3 0 0 0 0 //力量果实
13 16 1 0 0 0 0 //+1血灵之书
13 17 1 0 0 0 0 //+1血灵之骷
13 18 1 0 0 0 0 //+1透明披风
13 18 2 0 0 0 0 //+2透明披风
13 18 3 0 0 0 0 //+3透明披风
13 18 4 0 0 0 0 //+4透明披风
13 18 5 0 0 0 0 //+5透明披风
13 18 6 0 0 0 0 //+6透明披风
13 18 7 0 0 0 0 //+7透明披风
13 19 0 0 0 0 0 //大天使武器
13 20 0 0 0 0 0 //魔法戒指
13 21 0 0 0 0 0 //火之指环
13 22 0 0 0 0 0 //地之指环
13 23 0 0 0 0 0 //风之指环
13 24 0 0 0 0 0 //魔之指环
13 25 0 0 0 0 0 //冰之项链
13 26 0 0 0 0 0 //风之项链
13 27 0 0 0 0 0 //水之项链
13 28 0 0 0 0 0 //紫晶项链
13 29 0 0 0 0 0 //卫兵铠甲
13 30 0 0 0 0 0 //王者披风
13 31 0 0 0 0 0 //兽之灵魂
//道具
14 0 0 0 0 0 0 //苹果
14 1 0 0 0 0 0 //小瓶治疗药水
14 2 0 0 0 0 0 //中瓶治疗药水
14 3 0 0 0 0 0 //大瓶治疗药水
14 4 0 0 0 0 0 //小瓶魔力药水
14 5 0 0 0 0 0 //中瓶魔力药水
14 6 0 0 0 0 0 //大瓶魔力药水
14 8 0 0 0 0 0 //解毒剂
14 9 0 0 0 0 0 //酒
14 10 0 0 0 0 0 //回城卷轴
14 11 0 0 0 0 0 //幸运宝箱
14 11 1 0 0 0 0 //圣诞之星
14 11 2 0 0 0 0 //爆竹
14 11 3 0 0 0 0 //爱情之心
14 11 3 0 0 0 0 //无名宝箱
14 11 5 0 0 0 0 //金质勋章
14 11 6 0 0 0 0 //金质勋章
14 11 7 0 0 0 0 //天空宝箱
14 11 8 0 0 0 0 //+1黄金宝箱
14 11 9 0 0 0 0 //+2黄金宝箱
14 11 10 0 0 0 0 //+3黄金宝箱
14 11 11 0 0 0 0 //+4黄金宝箱
14 11 12 0 0 0 0 //+5黄金宝箱
14 12 0 0 0 0 0 //心之记亿
14 12 0 0 0 0 0 //红色的金
14 12 1 0 0 0 0 //心之记忆
14 12 2 0 0 0 0 //显示乱码,丢地上显示玛雅活动商品卷。
14 13 0 0 0 0 0 //祝福宝石
14 14 0 0 0 0 0 //灵魂宝石
14 15 0 0 0 0 0 //金
14 16 0 0 0 0 0 //生命宝石
14 17 1 0 0 0 0 //+1恶魔之眼
14 18 1 0 0 0 0 //+1恶魔之钥
14 19 1 0 0 0 0 //+1恶魔广场入场卷
14 19 2 0 0 0 0 //+2恶魔广场入场卷
14 19 3 0 0 0 0 //+3恶魔广场入场卷
14 19 4 0 0 0 0 //+4恶魔广场入场卷
14 19 5 0 0 0 0 //+5恶魔广场入场卷
14 20 0 0 0 0 0 //爱情的魔力
14 21 0 0 0 0 0 //奇迹通宝
14 22 0 0 0 0 0 //创造宝石
14 23 0 0 0 0 0 //帝王之书
14 23 1 0 0 0 0 //荣誉指环
14 24 0 0 0 0 0 //断魂之剑
14 24 1 0 0 0 0 //暗黑之石
14 25 0 0 0 0 0 //精灵之泪
14 26 0 0 0 0 0 //先知之魂
14 27 0 0 0 0 0 //古代经书
14 28 0 0 0 0 0 //失落的地图
14 29 0 0 0 0 0 //昆顿印记
//魔法书
15 0 0 0 0 0 0 //毒咒书
15 1 0 0 0 0 0 //陨石书
15 2 0 0 0 0 0 //掌心雷书
15 3 0 0 0 0 0 //火球书
15 4 0 0 0 0 0 //火龙书
15 5 0 0 0 0 0 //瞬间移动书
15 6 0 0 0 0 0 //冰封书
15 7 0 0 0 0 0 //龙卷风书
15 8 0 0 0 0 0 //黑龙波书
15 9 0 0 0 0 0 //地狱火书
15 10 0 0 0 0 0 //真空波书
15 11 0 0 0 0 0 //极光书
15 12 0 0 0 0 0 //爆炎书
15 13 0 0 0 0 0 //毁灭烈焰书
15 14 0 0 0 0 0 //小挪移书
15 15 0 0 0 0 0 //守护之魂书
15 16 0 0 0 0 0 //暴风雪术
15 17 0 0 0 0 0 //毒炎术
15 18 0 0 0 0 0 //星辰一怒术
===========商店套装代码===========
//安吉拉的风套装
7 12 13 0 1 0 4 5 //风装
8 12 13 0 1 0 4 5 //风装
9 12 13 0 1 0 4 5 //风装
10 12 13 0 1 0 4 5 //风装
11 12 13 0 1 0 4 5 //风装
//安吉拉的藤套装
7 10 13 0 1 0 4 5//"藤盔//"
9 10 13 0 1 0 4 5//"藤护腿//"
10 10 13 0 1 0 4 5//"藤护手//"
11 10 13 0 1 0 4 5//"藤靴//"
13 22 0 0 0 0 4 5//"地之指环//"
0 2 13 0 1 1 4 5 //"西洋剑//"
//安吉拉的天蚕套装
4 9 13 0 1 1 4 5 //"黄金石弩//"
7 11 13 0 1 0 4 5 //"天蚕盔//"
8 11 13 0 1 0 4 5 //"天蚕铠//"
9 11 13 0 1 0 4 5 //"天蚕护腿//"
10 11 13 0 1 0 4 5 //"天蚕护手//"
11 11 13 0 1 0 4 5 //"天蚕之靴//"
//安吉拉的精灵套装
10 13 13 0 1 0 4 5 //"精灵护手//"
9 13 13 0 1 0 4 5 //"精灵护腿//"
8 13 13 0 1 0 4 5 //"精灵之铠//"
//安吉拉的女神套装
4 5 13 0 1 1 4 5 //"银翼之弓//"
8 14 13 0 1 0 4 5 //"女神之铠//"
10 14 13 0 1 0 4 5 //"女神护手//"
11 14 13 0 1 0 4 5 //"女神之靴//"
13 28 0 0 1 0 4 5 //"紫晶项链//"
//凯文的亚特兰蒂斯套装
8 15 13 0 1 0 4 5 //"亚特兰蒂斯之铠//"
9 15 13 0 1 0 4 5 //"亚特兰蒂斯护腿//"
11 15 13 0 1 0 4 5 //"亚特兰蒂斯之靴//"
13 27 0 0 1 0 4 5 //"水之项链//"
//帕希的革套装
5 0 13 0 1 0 4 5 //"骷髅杖//"
7 2 13 0 1 0 4 5 //"革盔//"
8 2 13 0 1 0 4 5 //"革铠//"
9 2 13 0 1 0 4 5 //"革护腿//"
10 2 13 0 1 0 4 5 //"革护手//"
13 25 13 0 0 0 4 5 //"冰之项链//"
13 24 0 0 0 0 4 5 //"魔之指环//"
//帕希的骷髅套装
13 26 0 0 0 0 4 5 //"风之项链//"
11 4 13 0 1 0 4 5 //"骷髅之靴//"
9 4 13 0 1 0 4 5 //"骷髅护腿//"
8 4 13 0 1 0 4 5 //"骷髅铠//"
//帕希的魔王套装
8 7 13 0 1 0 4 5 //"魔王铠//"
7 7 13 0 1 0 4 5 //"魔王之盔//"
9 7 13 0 1 0 4 5 //"魔王护腿//"
10 7 13 0 1 0 4 5 //"魔王护手//"
11 7 13 0 1 0 4 5 //"魔王之靴//"
6 6 13 0 1 1 4 5 //"骷髅之盾//"
//帕希的传说之套装
7 3 13 0 1 0 4 5 //"传说之盔//"
8 3 13 0 1 0 4 5 //"传说铠//"
10 3 13 0 1 0 4 5 //"传说护手//"
13 21 0 0 0 0 4 5 //"火之指环//"
//汉斯的皮套装
2 1 13 0 1 1 4 5 //"流星槌//"
7 5 13 0 1 0 4 5 //"皮盔//"
8 5 13 0 1 0 4 5 //"皮铠//"
9 5 13 0 1 0 4 5 //"皮护腿//"
10 5 13 0 1 0 4 5 //"皮护手//"
13 8 0 0 0 0 4 5 //"冰之戒指//"
11 5 13 0 1 0 4 5 //"皮靴//"
//汉斯的青铜套装
11 0 13 0 1 0 4 5 //"青铜靴//"
9 0 13 0 1 0 4 5 //"青铜护腿//"
8 0 13 0 1 0 4 5 //"青铜铠//"
//汉斯的翡翠套装
7 6 13 0 1 0 4 5 //"翡翠盔//"
8 6 13 0 1 0 4 5 //"翡翠铠//"
9 6 13 0 1 0 4 5 //"翡翠护腿//"
6 9 13 0 1 1 4 5 //"远古之盾//"
13 12 0 0 1 0 4 5 //"雷之项链//"
//汉斯的黄金套装
8 8 13 0 1 0 4 5 //"黄金铠//"
9 8 13 0 1 0 4 5 //"黄金护腿//"
10 8 13 0 1 0 4 5 //"黄金护手//"
11 8 13 0 1 0 4 5 //"黄金靴//"
13 13 0 0 0 0 4 5 //"火之项链//"
//汉斯的白金套装
8 9 13 0 1 0 4 5 //"白金铠//"
10 9 13 0 1 0 4 5 //"白金护手//"
11 9 13 0 1 0 4 5 //"白金靴//"
13 9 0 0 0 0 4 5 //"毒之戒指//"
13 23 0 0 0 0 4 5 //"风之指环//"
//汉斯的龙王套装
10 1 13 0 1 0 4 5 //"龙王护手//"
11 1 13 0 1 0 4 5 //"龙王之靴//"
7 1 13 0 1 0 4 5 //"龙王之盔//"
0 14 13 0 1 1 4 5 //"雷神之剑//
===========1.1E服务端的新装备代码===========
0 22 13 0 1 1 4 //麒麟宝刀
0 23 13 0 1 1 4 //水晶之剑
2 13 13 0 0 1 4 //黑暗权杖
2 14 13 0 0 1 4 //光明权杖
4 21 13 0 1 1 4 //凤凰神弓
5 12 13 0 0 1 4 //魔蝎之杖
7 29 13 0 0 1 4 //血狼之盔
7 30 13 0 0 1 4 //审判之盔
7 31 13 0 0 1 4 //凤凰之盔
7 32 13 0 0 1 4 //裁决之盔
7 33 13 0 0 1 4 //圣祝之盔
8 29 13 0 0 1 4 //血狼之铠
8 30 13 0 0 1 4 //审判之铠
8 31 13 0 0 1 4 //凤凰之铠
8 32 13 0 0 1 4 //裁决之铠
8 33 13 0 0 1 4 //圣祝之铠
9 29 13 0 0 1 4 //血狼之腿
9 30 13 0 0 1 4 //审判之腿
9 31 13 0 0 1 4 //凤凰之腿
9 32 13 0 0 1 4 //裁决之腿
9 33 13 0 0 1 4 //圣祝之腿
10 29 13 0 0 1 4 //血狼之手
10 30 13 0 0 1 4 //审判之手
10 31 13 0 0 1 4 //凤凰之手
10 32 13 0 0 1 4 //裁决之手
10 33 13 0 0 1 4 //圣祝之手
11 29 13 0 0 1 4 //血狼之靴
11 30 13 0 0 1 4 //审判之靴
11 31 13 0 0 1 4 //凤凰之靴
11 32 13 0 0 1 4 //裁决之靴
11 33 13 0 0 1 4 //圣祝之靴
卓越汉斯套:
红龙之盔E1EFFF000000007F0005
龙王之铠01EFFF00000000FF0005
龙王之护腿21EFFF00000000FF0005
龙王之护手41EFFF00000000FF0005
龙王之靴61EFFF00000000FF0005
雷神之剑0EEFFF000000007F0005
发布一下MX1.0E+新装备代码!!!大家测试下!!
麒麟宝刀05840A0000000040FFFF
水晶之剑0D840A00000000400000
光明权杖49040A0000000040802C
凤凰神弓83840A000000004050AF
魔蝎之杖A0040A00000000400000
血狼之盔E6040A00000000400000
审判之盔A0040A00000000400000
凤凰之盔ED040A00000000407820
圣祝之盔F9040A0000000040FFFF
血狼之铠06040A00000000C08B8A
审判之铠04045600000000C0C9B5
凤凰之铠0D040A00000000C088E2
裁决之铠02040A00000000C0802C
圣祝之铠19040A00000000C00000
血狼之腿26040A00000000C07497
审判之腿24040A00000000C08002
凤凰之腿2D040A00000000C07820
裁决之腿22040A00000000C00100
圣祝之腿39040A00000000C088E2
血狼之手46040A00000000C0FFFF
审判之手44040A00000000C088E2
凤凰之手4D040A00000000C088E2
裁决之手42040A00000000C00000
圣祝之手59040A00000000C00000
血狼之靴66040A00000000C00000
审判之靴64040A00000000C07820
凤凰之靴6D040A00000000C0AC9A
裁决之靴62040A00000000C0FFFF
圣祝之靴79040A00000000C0AF08
魔蝎之杖 ACEFFFFFFFEFEF7FDC00
光明权杖 4E6FFFFFFFD8697FC300
黑暗权杖 4D6FFFFFFFD8687F0F00
麒麟宝刃 166FFFFFFFD8667F6C00
水晶神剑 176FFFFFFFD8677F1700
凤凰之翼 956FFFFFFFD8657F9500
魔蝎之盔 FE6FFFFFFFD8647F5200
魔蝎之铠 1E6FFFFFFFD85FFF1900
魔蝎护腿 3E6FFFFFFFD85BFF0100
魔蝎护手 5E6FFFFFFFD857FF2B00
魔蝎之靴 7E6FFFFFFFD853FFD400
血狼之盔 FD6FFFFFFFD8637F6200
血狼之铠 1D6FFFFFFFD85EFFE500
血狼护腿 3D6FFFFFFFD85AFF3800
血狼护手 5D6FFFFFFFD856FF6200
血狼之靴 7D6FFFFFFFD852FFBF00
凤凰之盔 FF6FFFFFFFD8627F8B00
凤凰之铠 1F6FFFFFFFD85DFF2700
凤凰护腿 3F6FFFFFFFD859FF4E00
凤凰护手 5F6FFFFFFFD855FF1400
凤凰之靴 7F6FFFFFFFD851FF3F00
圣光之盔 E16FFFFFFFD8617F7280
圣光之铠 016FFFFFFFD85CFF1C80
圣光护腿 216FFFFFFFD858FF9080
圣光护手 416FFFFFFFD854FFAB80
圣光之靴 616FFFFFFFD850FFAC80
烈炎之铠 006FFFFFFFD84FFF8980
烈炎护腿 206FFFFFFFD84EFFB180
烈炎护手 406FFFFFFFD84DFF6F80
烈炎之靴 606FFFFFFFD84CFF4480
安吉拉的风套装
EC6C540000000FF00005头
0C6C540000000FF00005铠
2C6C540000000FF00005腿
4C6C540000000FF00005手
6C6C540000000FF00005鞋
安吉拉的精灵套装
0D6C5A0000000FF00005铠
2D6C5A0000000FF00005腿
4D6C5A0000000FF00005手
安吉拉的女神套装
85EC64000000007F0005银翼弓
0E6C6100000000FF0005铠
4E6C6100000000FF0005手
6E6C6100000000FF0005鞋
BC043200000000FF0005紫荆项链
安吉拉的藤套装
02EC4B000000007F0005西洋剑
EA6C4A0000000FF00005头
2A6C4A0000000FF00005腿
4A6C4A0000000FF00005手
6A6C4A0000000FF00005鞋
