藏宝湾网游单机站

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

★【黑暗之光SF★我是大主宰SF】【神将三国SF】★

★【0.1折】★【变态网页游戏私服】★

★神将三国网页版上线送V5 5w元宝 5000w铜币 我是大主宰上线满v,80万元宝,小怪都爆元宝,耐玩长久稳定★

【原始传奇SF/维京传奇SF】【0.1折手游】

★【原始传奇SF/维京传奇SF】【0.1折手游】★

★『战online+原始传奇+维京传奇+伏魔者+魔域永恒+混沌战域』一刀99999999999刀刀光柱★

【揽仙镇】★范官,100个648★路费拉满

★【揽仙镇】★范官,100个648★路费拉满★

★经典翻管,千人在线,上线100个648路费拉满★

★承接推广★
★承接推广★

★承接推广★

★【傲视遮天/魔域永恒SF】【0.1折游戏】★

★【傲视遮天/魔域永恒SF】【0.1折游戏】★

★百款变态游戏,0.1折手机游戏,多款独家私服★

★0.1折!独家超低折扣手游★

★0.1折!独家超低折扣手游★

★0.1折!0.1折!0.1折!独家超低折扣手游公益服,首冲续充全部0.1折★

★【九阴真经】端游私服仿官★

★【九阴真经】端游私服仿官★

★国产大型武侠端游《九阴真经》SF问世了。2017年至今-【稳定】充值1比10,活跃就送至尊风物志,跨服雪域应有尽有。★

★承接推广★

★承接推广★

★承接推广★

★DNF★全职业平衡★公益服★
★DNF★全职业平衡★公益服★

【dnf86版本】【怀旧服】【全职业平衡】【非变态服】【非商业服】【868027375】

承接推广

承接推广

★承接推广★

★承接推广★

★承接推广★

★承接推广★

★【百款GM页游+1折手游,上线送满级VIP】★

★【百款GM页游+1折手游,上线送满级VIP】★

★【百款变态页游SF】【变态手游SF】【安卓+IOS手游】【上线免费顶级VIP】★

【梦幻西游】★端游领先版★
★【梦幻西游】★端游领先版★★

【梦幻西游★官方泄露版】----6月新区,无定制,无抽奖,全新战锦,每周更新一次。

★【梦幻国度】★端游★公益服★

★【梦幻国度】★端游★公益服★

★【梦幻国度】【端游】【全新版本公益服】【一样的童年不一样的游戏】【群63417379】★

★梦幻西游 复古12门派 公益服★

★梦幻西游 复古12门派 公益服★

★【梦幻西游★复古版】端游----12门派怀旧复古版本,精修无BUG★

★经典休闲放置手游【荒古封神】★

★经典休闲放置手游【荒古封神】★

★侠客道之荒古封神 (一款休闲类的放置手游,好玩上头不粘人,当你端游玩类了,可以拿出手机打开荒古封神 坐着玩,躺着玩,趴着玩,上百种姿势等你来解锁!★

★微变梦幻西游 ☆万件装备版★

★微变梦幻西游 ☆万件装备版★

★★【梦幻西游】万件装备版☆可挂机☆PK也有奖励☆活动多多☆真实单开多倍爆率★★

★承接推广★

★承接推广★

★承接推广★

★承接推广★

★承接推广★

★承接推广★

★5月12全新开服放置传奇★

★5月12全新开服放置传奇★

★可白嫖 上班摸鱼类 放置文字传奇游戏(放置休闲)qq群756025698 ★

查看: 12422|回复: 4

[推荐] 奇迹SF怪物及其物品代码(一)

[复制链接]
发表于 2010-11-6 22:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为新鸟的我,刚弄奇迹SF没多久,这是我发现的问题,也有一点的经验了,现发出来供大家相互交流,如有不对的地方还请各位大侠指出,谢谢

奇迹怪物设置://index/rate/name/Level/HP/MP/damagemin/damagemax/defence/magicdefence/attackrating/successfulbloking/moverange/attacktype/attackrange/viewrange/movespeed/attackspeed/regentime/attribute/itemrate/moneyrate/maxItemlevel/skill
     //引索/未知/ 名字 /等级/ HP/ MP/ 最低攻击/最高攻击/防御 /魔防/ 攻击XX/防御率/移动范围/攻击类型/攻击距离/视野/移动速度/攻击速度/重生时间/类型 /物品爆率/爆钱率/暴出物的最大等级/技能
3 1"蜘蛛"      2 40 0 6  8  1 0 10 1 2 0 1 5 400 1800 10 2 120 10 5 0 0 0 0
026 1 "小哥布林" 3 60 0 9 11 2 0 15 2 2 0 1 4 400 1800 10 2 120 10 5 0 0 0 0
  02 1 "幼龙" 4 80 0 12 17 3 0 20 3 3 0 1 4 400 2000 10 2 120 10 5 0 0 0 0
027 1 "勾尾蝎" 5 100 0 14 20 4 0 25 4 3 0 1 4 400 1800 10 2 120 10 5 0 0 0 0
00 1 "牛怪" 6 120 0 19 26 6 0 30 6 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0
033 1 "大哥布林" 8 140 0 22 32 8 0 40 8 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0
01 1 "猎犬怪" 9 160 0 25 35 9 0 45 9 3 0 1 5 400 1600 10 2 130 10 5 0 0 0 0
028 1 "瓢虫怪" 10 180 0 30 40 10 0 50 10 3 0 1 5 400 1600 10 2 140 10 5 0 0 0 0
04 1 "蛮牛怪" 12 220 0 35 44 12 0 60 12 3 0 1 4 400 1400 10 2 140 12 5 0 0 0 0
029 1 "偷猎者" 13 240 0 40 48 13 0 65 13 3 0 4 4 400 1600 10 2 140 12 5 0 0 0 0
06 1 "黑巫师" 14 260 40 45 52 14 0 70 14 3 2 4 7 400 2000 10 2 150 12 5 0 0 0 0
130 1 "树妖" 15 320 0 50 58 15 0 75 15 3 0 1 4 400 1600 10 2 150 12 5 0 0 0 0
031 1 "亚昆" 16 400 0 55 62 16 0 80 16 2 0 1 4 400 1400 10 2 150 12 5 0 0 0 0
07 1 "巨人" 17 500 0 60 70 18 0 85 18 2 0 2 3 400 2200 10 2 150 12 5 0 0 0 0
032 1 "石巨人" 18 550 0 65 74 20 0 90 20 2 0 2 3 400 2200 10 2 160 12 5 0 0 0 0
014 1 "骷髅兵" 19 600 0 70 78 22 0 95 22 2 0 1 4 400 1400 10 2 160 12 5 0 0 0 0
024 1 "雪虫" 20 600 0 75 80 25 0 100 25 3 0 1 4 400 1600 10 2 160 14 5 0 0 0 0
022 1 "寒冰魔" 22 650 0 80 85 27 0 110 27 2 7 1 5 400 2000 10 2 170 14 5 0 0 4 0
023 1 "蓝魔怪" 24 700 0 85 90 29 0 120 29 3 0 1 5 400 1600 10 2 170 14 5 0 0 2 0
012 1 "毒虫" 25 750 0 90 95 31 0 125 31 3 1 1 4 400 1800 10 2 200 14 4 0 0 0 0
021 1 "暗杀者" 26 800 0 95 100 33 0 130 33 2 0 1 7 400 2000 10 2 180 14 4 0 0 0 0
017 1 "独眼巨人" 28 850 0 100 105 35 0 140 35 3 0 1 4 400 1600 10 2 170 14 4 0 2 0 0
019 1 "雪人" 30 900 0 105 110 37 0 150 37 2 17 4 6 400 2000 10 2 180 14 4 0 0 2 0
011 1 "幽灵" 32 1000 0 110 115 40 0 160 39 3 0 1 5 400 1400 10 2 190 14 4 0 2 2 2
215 1 "骷髅弓箭手" 34 1100 0 115 120 45 0 170 41 2 0 5 7 400 2000 10 2 190 14 4 0 0 0 0
020 1 "雪人王" 36 1200 0 120 125 50 0 180 43 3 0 1 6 400 1400 10 2 180 14 4 0 0 3 0
05 1 "地狱猎犬怪" 38 1400 0 125 130 55 0 190 45 3 0 1 4 400 1200 10 2 190 14 4 0 0 0 0
313 1 "地狱蜘蛛" 40 1600 0 130 135 60 0 200 47 3 11 4 7 400 1600 10 2 190 14 4 0 3 0 0
016 1 "骷髅战士" 42 1800 0 135 140 65 0 210 49 2 0 1 4 400 1600 10 2 190 14 4 0 0 0 0
045 1 "小巴哈姆特" 43 2400 0 130 140 65 0 215 52 2 0 1 4 400 1600 8 2 185 14 3 0 0 0 0
09 1 "死灵巫師" 44 2000 0 140 145 70 0 220 55 3 3 4 7 400 2200 10 2 190 14 3 0 0 0 3
046 1 "死亡美人鱼" 45 2800 0 135 145 70 0 225 58 3 17 4 7 400 1600 8 2 185 14 3 0 0 0 3
08 1 "毒牛怪" 46 2500 0 145 150 75 0 230 61 3 1 1 5 400 1400 10 2 190 14 3 0 6 0 0
047 1 "蓝翼海怪" 46 3200 0 140 150 75 0 230 64 3 0 5 7 400 1800 8 2 185 14 3 0 6 0 0
036 1 "鬼魂" 47 2800 0 148 153 78 0 235 67 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 3 3 3
310 1 "暗黑骑士" 48 3000 0 150 155 80 0 240 70 3 0 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 3 3 3
339 1 "剧毒鬼魂" 50 3500 0 155 160 85 0 250 73 3 1 1 5 400 1400 10 2 200 14 3 0 4 4 4
425 1 "冰后" 52 4000 0 155 165 90 0 260 76 3 11 4 7 400 1400 50 2 180 14 3 0 4 4 4
434 1 "诅咒巫师" 54 4000 0 160 170 95 0 270 70 3 3 4 7 400 2000 10 2 200 14 3 0 5 5 5
518 1 "魔鬼戈登" 55 6000 0 165 175 100 0 275 82 3 0 1 7 400 1600 150 2 160 14 3 0 6 6 6
641 1 "牛魔王" 57 4500 0 170 180 110 0 285 85 3 0 1 7 400 1600 10 2 200 14 3 0 5 5 5
537 1 "恶魔" 60 5000 0 180 195 115 0 300 88 3 3 4 7 400 2000 10 2 200 14 3 0 5 5 5
540 1 "死神骑士" 62 5500 0 190 200 120 0 310 91 3 0 1 7 400 1800 10 2 200 14 3 0 6 6 6
635 1 "死神戈登" 64 6000 0 200 210 130 0 320 94 3 150 1 7 400 2000 100 2 180 14 3 0 6 6 6
651 1 "大巴哈姆特" 66 7000 0 210 230 150 0 330 98 3 0 2 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9
938 1 "魔王巴洛克" 66 9000 0 220 240 160 0 330 99 3 150 2 7 400 1600 150 2 160 14 3 0 9 7 9
952 1 "银弓海怪" 68 8000 0 230 260 170 0 340 110 3 7 4 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9
948 1 "巫师王" 70 9000 0 240 270 180 0 350 115 3 3 3 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9
964 1 "假面弓手" 70 10000 0 220 250 170 0 350 96 3 0 4 7 400 1600 10 2 200 14 3 0 5 5 5
562 1 "铁脊怪" 72 12000 0 250 280 190 0 380 130 3 0 1 7 400 1400 10 2 170 30 3 0 9 7 9
965 1 "假面武士" 74 14000 0 260 290 190 0 400 125 3 150 1 7 400 2000 100 2 180 14 3 0 9 7 9
949 1 "海魔希特拉" 74 19000 0 250 310 200 0 430 125 3 150 4 7 400 1400 150 2 175 14 3 0 9 7 9
960 1 "巨齿兽" 76 13000 0 260 290 200 0 450 140 3 0 2 7 400 1400 10 2 170 30 3 0 9 7 9
967 1 "金属巴洛克" 77 26000 0 300 360 220 0 385 150 3 150 2 7 400 1600 200 2 160 14 3 0 9 7 9
969 1 "啊卡魔斯" 78 16000 0 280 330 220 0 470 175 3 17 5 5 400 1400 10 2 160 14 4 0 9 7 9
957 1 "铁轮战士" 80 19000 0 300 350 230 0 480 150 3 0 4 7 400 1400 10 2 160 30 3 0 9 7 9
971 1 "恶灵" 81 22000 0 320 370 240 0 495 185 3 0 1 5 400 1400 10 2 160 14 3 0 9 7 9
958 1 "破坏骑士" 82 23000 0 340 410 250 0 490 160 3 150 2 7 400 1400 20 2 160 30 3 0 9 7 9
961 1 "黑炎魔" 84 27000 0 370 450 270 0 500 170 3 17 4 7 400 1400 20 2 160 30 3 0 9 7 9
970 1 "风后" 85 29000 0 410 490 300 0 520 210 3 17 3 5 400 1400 10 2 160 14 4 0 9 7 9
966 1 "诅咒之王" 86 38000 0 500 570 350 0 525 180 3 150 4 7 400 1400 70 2 200 30 3 0 9 7 9
973 1 "蓝魔龙" 88 35000 0 480 530 360 0 530 255 3 150 5 5 400 1400 20 2 160 14 4 0 9 7 9
959 1 "魔王扎坎" 90 34000 0 510 590 400 0 550 185 3 150 5 7 400 1400 150 2 160 30 3 0 9 7 9
974 1 "恶灵王" 92 54000 0 530 600 410 0 570 265 3 0 1 5 400 1400 10 2 160 14 4 0 9 7 9
963 1 "炽炎魔" 93 54000 0 740 900 540 0 500 170 3 150 5 7 400 1400 150 2 130 30 3 0 9 7 9
972 1 "幻影骑士" 96 54000 0 600 670 450 0 720 275 3 150 2 5 400 1400 30 2 150 14 3 0 9 7 9
975 1 "红魔龙" 100 58000 0 660 720 500 0 820 290 3 150 5 5 400 1400 30 2 140 14 3 0 9 7 9
976 1 "天魔" 106 580000 0 850 960 580 0 840 305 3 3 3 5 400 1400 10 2 190 14 3 0 9 7 9
977 1 "凤凰" 108 150000 0 1000 1100 600 0 950 350 1 150 6 7 400 1500 150 2 120 14 4 0 9 7 9 9
 楼主| 发表于 2010-11-6 22:19:42 | 显示全部楼层
//血城1 要求等级 (15 ~ 80)
084 1 "假面武士1" 33 1100 0 100 120 55 0 190 45 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 0 0 0
085 1 "假面弓手1" 37 1400 0 110 130 65 0 210 49 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 0 0 0
086 1 "骷灵战士1" 41 1700 0 120 140 75 0 230 61 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 0 0 0
087 1 "骷灵兽1" 44 2100 0 130 150 85 0 250 73 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 0 0 0
088 1 "骷灵骑士1" 47 2800 0 140 160 95 0 270 77 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 0 0 0
089 1 "骷灵巫师1" 51 3700 0 150 180 115 0 300 88 4 150 4 6 400 1600 10 2 150 50 4 0 3 3 3 3
//血城2 要求等级 (81 ~ 130)
190 1 "假面武士2" 49 3500 0 140 170 90 0 250 76 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 1 1 1
191 1 "假面弓手2" 53 4100 0 150 180 100 0 275 80 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 1 1 1
192 1 "骷灵战士2" 56 5000 0 160 190 115 0 300 88 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 1 1 1
193 1 "骷灵兽2" 60 6000 0 175 210 130 0 320 95 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 1 1 1
194 1 "骷灵骑士2" 64 7000 0 185 220 170 0 360 110 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 1 1 1
195 1 "骷灵巫师2" 69 8000 0 200 240 190 0 400 130 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 4 4 4 4
//血城3 要求等级(131 ~ 180)
296 1 "假面武士3" 56 5000 0 160 180 110 0 300 85 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 2 2 2
297 1 "假面弓手3" 61 6500 0 180 200 120 0 330 93 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 2 2 2
298 1 "骷灵战士3" 66 8000 0 190 220 150 0 360 98 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 2 2 2
299 1 "骷灵兽3" 70 9500 0 210 240 180 0 400 115 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 2 2 2
2111 1 "骷灵骑士3" 74 12000 0 220 260 190 0 440 130 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 2 2 2
2112 1 "骷灵巫师3" 79 15000 0 230 280 240 0 500 180 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 5 5 5 5
//血城4 要求等级(181 ~ 230)
4113 1 "假面武士4" 64 7500 0 180 220 150 0 340 98 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 4 4 4
4114 1 "假面弓手4" 69 9500 0 200 240 170 0 380 110 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 4 4 4
4115 1 "骷灵战士4" 75 12000 0 220 260 190 0 440 130 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 4 4 4
4116 1 "骷灵兽4" 79 15000 0 250 290 210 0 500 150 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 4 4 4
4117 1 "骷灵骑士4" 82 18000 0 270 320 290 0 560 170 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 4 4 4
4118 1 "骷灵巫师4" 84 24000 0 300 350 360 0 640 200 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 7 7 7 7
//血城5 要求等级(231 ~ 280)
5119 1 "假面武士5" 70 12000 0 210 270 185 0 380 125 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 5 5 5
5120 1 "假面弓手5" 75 15000 0 240 300 190 0 420 130 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 5 5 5
5121 1 "骷灵战士5" 80 19000 0 280 340 220 0 470 175 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 5 5 5
5122 1 "骷灵兽5" 85 23000 0 340 390 300 0 520 190 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 5 5 5
5123 1 "骷灵骑士5" 87 26000 0 370 410 400 0 650 200 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 5 5 5
5124 1 "骷灵巫师5" 90 32000 0 400 460 450 0 720 260 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 8 8 8 8
//血城6 要求等级(281 ~ )
6125 1 "假面武士6" 76 17000 0 260 290 210 0 460 150 3 0 1 3 400 2000 10 2 300 200 3 0 6 6 6
6126 1 "假面弓手6" 81 20000 0 320 350 270 0 520 160 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 6 6 6
6127 1 "骷灵战士6" 86 25000 0 390 420 360 0 580 195 3 0 1 3 400 2000 10 2 250 150 3 0 6 6 6
6128 1 "骷灵兽6" 90 32000 0 440 500 400 0 660 200 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 6 6 6
6129 1 "骷灵骑士6" 94 38000 0 480 540 450 0 720 260 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 6 6 6
6130 1 "骷灵巫师6" 99 47000 0 530 580 500 0 840 280 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 9 9 9

969 1 "阿卡摩斯" 81 23000 0 320 350 270 0 520 160 3 0 5 7 400 1600 10 2 300 200 3 0 6 6 6
670 1 "风后" 88 32000 0 440 500 400 0 660 200 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 6 6 6
671 1 "恶灵" 92 32000 0 440 500 400 0 660 200 3 17 5 7 400 1600 10 2 250 150 3 0 6 6 6
672 1 "幻影骑士" 96 54000 0 480 540 450 0 720 260 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 6 6 6
673 1 "蓝魔龙" 96 35000 0 480 540 450 0 720 260 3 0 1 3 400 2000 10 2 200 100 3 0 6 6 6
674 1 "恶灵王" 99 54000 0 530 580 500 0 840 280 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 9 9 9
975 1 "红魔龙" 100 580000 0 530 580 500 0 840 280 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 9 9 9
976 1 "天魔菲尼斯" 108 1500000 0 1100 1200 600 0 1100 1200 4 150 4 6 400 1800 10 2 150 50 4 0 9 9 9 9
//血色城堡 131 1 "血色城门" 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
//血色城堡 132 1 "水晶灵柩" 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
//血色城堡 133 1 "水晶灵柩" 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
//血色城堡 134 1 "水晶灵柩" 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9
944 1 "火龙王" 60 150000 0 190 210 120 0 300 88 3 150 2 7 400 1800 100 2 50 10 0 0 9 7 9 9
//黄金幼龙 43 1 "黄金幼龙" 15 22000 0 120 125 45 0 75 30 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2
//骷髅王 55 1 "骷髅王" 30 18000 0 105 110 37 0 150 37 2 0 2 6 400 1800 20 2 200 14 3 0 2 2 2
256 1 "强化骷髅兵" 24 7000 0 85 90 29 0 120 29 3 0 1 5 400 1600 20 2 200 14 4 0 1 1 1 1
//黄金部队 //黄金哥布林
78 1 "黄金哥布林" 20 31000 0 125 130 50 0 100 30 3 0 1 7 400 1400 600 2 10 10 0 0 2 2 2 2
//泰坦
553 1 "泰坦" 53 80000 0 170 180 105 0 265 77 3 150 3 7 400 2000 20 2 200 14 3 0 5 5 5
554 1 "黄金斗士" 46 35000 0 140 150 75 0 230 64 3 0 5 7 400 1800 20 2 200 14 3 0 3 3 3 3
//黄金火龙王 79 1 "黄金火龙王" 80 230000 0 300 350 230 0 400 90 3 150 2 7 400 1800 5 2 50 10 0 0 9 7 9 9
//黄金海部队 80 1 "黄金巫师王" 83 500000 0 310 360 480 0 415 150 3 3 3 7 400 1600 15 2 175 14 3 0 9 7 9
981 1 "黄金美人鱼" 61 63000 0 190 200 110 0 310 90 3 17 4 7 400 1600 8 2 185 14 3 0 0 0 3 0
//黄金沙漠部队 82 1 "黄金破坏骑士" 90 600000 0 450 560 600 0 450 185 3 150 2 7 400 1400 70 2 180 30 3 0 9 7 9
983 1 "黄金铁轮战士" 77 150000 0 320 360 230 0 385 160 3 0 4 7 400 1400 70 2 180 30 3 0 9 7 9
9150 1 "守护兽巴里" 52 50000 0 165 170 100 0 260 75 3 0 1 7 400 1600 100 2 160 10 3 0 6 6 6
6151 1 "黄金斗士" 58 40000 0 175 180 110 0 290 86 3 0 4 7 400 1600 100 2 160 10 3 0 6 6 6 6
发表于 2011-4-19 22:27:21 | 显示全部楼层
物品代码在哪里?
发表于 2011-5-18 09:05:21 | 显示全部楼层
我需要 神鹰之羽及神鹰火种  洛克羽毛 的代码 或是 3代翅膀代码
发表于 2013-2-12 03:06:27 | 显示全部楼层
13 14 0 0 0 0 0 “洛克之羽”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本站内容如若侵犯到您的权益,请来电来函告知,我们会尽快处理!
联系QQ:1953150286,2251387361,123784736,免责申明

排行榜|联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|游戏藏宝湾 |

GMT+8, 2024-6-18 14:10 , Processed in 0.057722 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表